Transparency
Expenditure transactions over £100
FINANCIAL YEAR 2023/24
Date | Description | Amount (excl VAT) |
PERSONNEL COSTS | ||
4-Apr-23 | Clerk’s salary & expenses | £257.56 |
4-Apr-23 | PAYE, 4th quarter 22-23 | £462.20 |
24-May-23 | Clerk’s salary & expenses | £233.81 |
6-Jun-23 | Clerk’s salary & expenses | £216.43 |
6-Jun-23 | Handyman’s salary | £156.00 |
4-Jul-23 | Clerk’s salary & expenses | £237.88 |
4-Jul-23 | PAYE, 1st quarter 23-24 | £523.45 |
31-Jul-23 | Clerk’s salary & expenses | £234.85 |
5-Sep-23 | Clerk’s salary & expenses | £234.85 |
3-Oct-23 | Clerk’s salary & expenses | £236.78 |
3-Oct-23 | PAYE, 2nd quarter 23-24 | £475.00 |
7-Nov-23 | Clerk’s salary & expenses | £245.55 |
5-Dec-23 | Clerk’s salary & expenses | £349.95 |
9-Jan-24 | Clerk’s salary & expenses | £242.11 |
9-Jan-24 | PAYE, 3rd quarter 23-24 | £583.40 |
6-Feb-24 | Clerk’s salary & expenses | £245.98 |
5-Mar-24 | Clerk’s salary & expenses | £244.04 |
OUTDOOR MAINTENANCE, etc | ||
24-May-23 | War-memorial cleaning | £1,850.00 |
24-May-23 | Fencing materials | £179.36 |
6-Jun-23 | Fencing materials | £172.57 |
11-Aug-23 | Tree-condition survey | £397.00 |
11-Aug-23 | Saplings | £212.00 |
3-Oct-23 | Grass-cutting | £150.00 |
11-Nov-23 | Footpath signs | £252.56 |
14-Dec-23 | New picnic table | £670.47 |
6-Feb-24 | Replacement of bus-shelter perch-seat | £285.00 |
6-Feb-24 | Rights-of-way maintenance | £385.00 |
5-Mar-24 | Tree felling & maintenance | £2,050.00 |
DONATIONS | ||
5-Sep-23 | Recreation ground grant | £958.00 |
OTHER | ||
11-Apr-23 | Loan repayment | £1,830.21 |
24-May-23 | Annual insurance | £606.07 |
11-Jun-23 | Newsletter printing | £141.78 |
4-Jul-23 | Recreation-ground hire | £110.00 |
1-Aug-23 | Audit fee | £315.00 |
11-Aug-23 | Newsletter printing | £141.78 |
5-Sep-23 | Room hire | £320.00 |
9-Oct-23 | Loan repayment | £1,813.06 |
7-Nov-23 | Website provision | £350.00 |
5-Dec-23 | Annual subscription to SLCC | £112.00 |
12-Dec-23 | Defibrillator battery | £160.00 |
12-Dec-23 | Newsletter printing | £141.78 |
5-Mar-24 | Annual subscription to DALC + training fee | £660.82 |
11-Mar-24 | Newsletter printing | £123.54 |
TOTAL | £19,567.84 |
FINANCIAL YEAR 2024/25 (to date)
Date | Description | Amount (excl VAT) |
PERSONNEL COSTS | ||
9-Apr-24 | Clerk’s salary & expenses | £244.04 |
9-Apr-24 | PAYE, 4th quarter 23-24 | £503.80 |
10-May-24 | Clerk’s salary & expenses | £288.58 |
4-Jun-24 | Clerk’s salary & expenses | £246.62 |
4-Jun-24 | Handyperson’s salary & expenses | £339.96 |
2-Jul-24 | Clerk’s salary & expenses | £259.30 |
2-Jul-24 | PAYE, 1st quarter 24-25 | £549.60 |
6-Aug-24 | Clerk’s salary & expenses | £244.56 |
6-Aug-24 | Handyperson’s salary | £176.80 |
3-Sep-24 | Clerk’s salary & expenses | £242.23 |
8-Oct-24 | Clerk’s salary & expenses | £242.23 |
8-Oct-24 | PAYE, 2nd quarter 24-25 | £527.60 |
5-Nov-24 | Clerk’s salary & expenses | £315.16 |
5-Nov-24 | Handyperson’s salary | £197.10 |
3-Dec-24 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
3-Dec-24 | Handyperson’s salary | £176.80 |
7-Jan-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
7-Jan-25 | PAYE, 3rd quarter 24-25 | £623.80 |
4-Feb-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
4-Mar-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
OUTDOOR MAINTENANCE, etc | ||
3-Dec-24 | Cherry-picker hire | £2,000.00 |
3-Dec-24 | Tree-safety inspection & report | £300.00 |
7-Jan-25 | Footpaths maintenance | £385.00 |
4-Feb-25 | Roadside vegetation trimming | £350.00 |
4-Feb-25 | Cherry-picker hire | £500.00 |
4-Mar-25 | Tree surgery | £900.00 |
DONATIONS | ||
10-May-24 | Bamford with Thornhill Recreation Ground | £958.00 |
OTHER | ||
8-Apr-24 | Loan repayment | £1,795.93 |
10-May-24 | Annual insurance | £616.21 |
6-Aug-24 | Room hire | £270.00 |
11-Sep-24 | Newsletter printing | £116.97 |
8-Oct-24 | Loan repayment | £1,778.81 |
8-Oct-24 | Website hosting and support | £350.00 |
3-Dec-24 | Membership subscription, SLCC | £110.00 |
7-Jan-25 | Legal fees | £728.60 |
4-Feb-25 | Water-supply connection charge | £4,115.22 |
11-Feb-25 | Water-supply quotation fee | £142.38 |
4-Mar-25 | Sector-body subsciption | £492.24 |
11-Mar-25 | Newsletter printing | £135.04 |
TOTAL | £22,239.14 |