Transparency
Expenditure transactions over £100
FINANCIAL YEAR 2024/25
Date | Description | Amount (excl VAT) |
PERSONNEL COSTS | ||
9-Apr-24 | Clerk’s salary & expenses | £244.04 |
9-Apr-24 | PAYE, 4th quarter 23-24 | £503.80 |
10-May-24 | Clerk’s salary & expenses | £288.58 |
4-Jun-24 | Clerk’s salary & expenses | £246.62 |
4-Jun-24 | Handyperson’s salary & expenses | £339.96 |
2-Jul-24 | Clerk’s salary & expenses | £259.30 |
2-Jul-24 | PAYE, 1st quarter 24-25 | £549.60 |
6-Aug-24 | Clerk’s salary & expenses | £244.56 |
6-Aug-24 | Handyperson’s salary | £176.80 |
3-Sep-24 | Clerk’s salary & expenses | £242.23 |
8-Oct-24 | Clerk’s salary & expenses | £242.23 |
8-Oct-24 | PAYE, 2nd quarter 24-25 | £527.60 |
5-Nov-24 | Clerk’s salary & expenses | £315.16 |
5-Nov-24 | Handyperson’s salary | £197.10 |
3-Dec-24 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
3-Dec-24 | Handyperson’s salary | £176.80 |
7-Jan-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
7-Jan-25 | PAYE, 3rd quarter 24-25 | £623.80 |
4-Feb-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
4-Mar-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
OUTDOOR MAINTENANCE, etc | ||
3-Dec-24 | Cherry-picker hire | £2,000.00 |
3-Dec-24 | Tree-safety inspection & report | £300.00 |
7-Jan-25 | Footpaths maintenance | £385.00 |
4-Feb-25 | Roadside vegetation trimming | £350.00 |
4-Feb-25 | Cherry-picker hire | £500.00 |
4-Mar-25 | Tree surgery | £900.00 |
DONATIONS | ||
10-May-24 | Bamford with Thornhill Recreation Ground | £958.00 |
OTHER | ||
8-Apr-24 | Loan repayment | £1,795.93 |
10-May-24 | Annual insurance | £616.21 |
6-Aug-24 | Room hire | £270.00 |
11-Sep-24 | Newsletter printing | £116.97 |
8-Oct-24 | Loan repayment | £1,778.81 |
8-Oct-24 | Website hosting and support | £350.00 |
3-Dec-24 | Membership subscription, SLCC | £110.00 |
7-Jan-25 | Legal fees | £728.60 |
4-Feb-25 | Water-supply connection charge | £4,115.22 |
11-Feb-25 | Water-supply quotation fee | £142.38 |
4-Mar-25 | Sector-body subsciption | £492.24 |
14-Mar-25 | Newsletter printing | £135.04 |
TOTAL | £22,239.14 |
FINANCIAL YEAR 2025/26 (to date)
Date | Description | Amount (excl VAT) |
PERSONNEL COSTS | ||
8-Apr-25 | Clerk’s salary & expenses | £254.14 |
8-Apr-25 | PAYE, 4th quarter | £514.00 |
7-May-25 | Clerk’s salary & expenses | £285.03 |
7-May-25 | Handyman’s salary | £102.10 |
OUTDOOR MAINTENANCE, etc | ||
8-Apr-25 | Field clearance | £600.00 |
7-May-25 | Relaying of bus-shelter concrete floor | £360.00 |
DONATIONS | ||
7-May-25 | Grant to Recreation Ground | £958.00 |
OTHER | ||
8-Apr-25 | Loan repayment | £1,761.66 |
8-Apr-25 | Room hire | £360.00 |
TOTAL | £5,194.93 |